描述
特征 – (2) 带热过载保护器的 380C(铬、锡或隐形黑)空气压缩机 – (2) 空气过滤器组件 – (2) 用于远程安装的支架 – (2) 用于远程安装的配件 – (2) 备用空气过滤器滤芯 – (2) 导引软管夹 – (6) 带随附硬件的空气管夹 – (8) 螺母、螺栓、垫圈和锁紧垫圈 – (2) 40 安培继电器 – (1) 一个重型压力开关(165 PSI 开启,200 PSI 关闭) – (2) 带内嵌止回阀的不锈钢编织的引导软管 – 空气管路(用于远程安装过滤器) 规格 – 12 伏 – 永磁电机 – 占空比:100% @ 100 PSI (55% @ 200 PSI) - 最大工作压力:200 PSI - 适用的最大储气罐尺寸:10.0 加仑 – 组合可产生的最大电流:44 安培 – 防护等级:IP67 – 尺寸:9″L x 4″W x 6.75″H(每个单元) – 净重:17.50 磅
性能数据
PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.54 | 28 | 0 | 72.0 | 28 |
10 | 2.42 | 29 | 1.0 | 67.0 | 30 |
20 | 2.30 | 31 | 2.0 | 61.7 | 33 |
30 | 2.17 | 33 | 3.0 | 57.5 | 34 |
40 | 2.07 | 34 | 4.0 | 53.5 | 36 |
50 | 1.95 | 35 | 5.0 | 49.8 | 37 |
60 | 1.87 | 36 | 6.0 | 46.4 | 39 |
70 | 1.78 | 37 | 7.0 | 43.3 | 41 |
80 | 1.70 | 38 | 8.0 | 40.3 | 43 |
90 | 1.61 | 39 | 9.0 | 37.2 | 44 |
100 | 1.54 | 41 | 10.0 | 34.5 | 42 |
110 | 1.46 | 42 | 11.0 | 31.8 | 41 |
120 | 1.40 | 43 | 12.0 | 29.2 | 40 |
130 | 1.32 | 44 | 13.0 | 26.6 | 38 |
140 | 1.25 | 43 | 14.0 | 23.7 | 37 |
150 | 1.19 | 42 | |||
160 | 1.12 | 41 | |||
170 | 1.06 | 40 | |||
180 | 0.99 | 39 | |||
190 | 0.93 | 38 | |||
200 | 0.86 | 37 |
* 电源电压:13.8 伏
填充率
2.5 Gallon Tank | Fill Rate |
---|---|
0 to 200 PSI | 3 min. 13 sec. (± 10 sec.) |
165 to 200 PSI | 53 sec. (± 05 sec.) |
5.0 Gallon Tank | Fill Rate |
0 to 200 PSI | 7 min. 11 sec. (± 15 sec.) |
165 to 200 PSI | 2 min. 06 sec. (± 10 sec.) |
* 由于对设备添加了冗余限制,对于流量测试,0 psi 时的实际流量可能会有所不同。
评价
目前还没有评价