描述
特征 – 热过载保护器 – 止回阀 – 隔振器 – 安装硬件 – 不锈钢编织引线软管 – 用于远程安装空气过滤器的空气管路 – 用于远程安装空气过滤器组件 – (2) 供更换的空气过滤器滤芯 - 安装说明 规格 – 12 伏(V) – 永磁电机 – 占空比:100% @ 100 磅力/平方英寸(PSI) - 最大工作压力:150 磅力/平方英寸(PSI) - 适用的最大储气罐尺寸:5.0 美制加仑(Gallon) - 最大工作电流:23 安培(Amps) – 防护等级:IP67 – 尺寸:10.6 英寸(长) x 4 英寸(宽) x 6.87 英寸(高) – 净重:10.80 磅(lbs) 推荐组件 – 0.5 美制加仑储气罐 (零件编号 91005) – 1.0 美制加仑储气罐 (零件编号 91010) – 2.0 美制加仑储气罐 (零件编号 91022) – 2.5 美制加仑储气罐 (零件编号 91025) – 5.0 美制加仑储气罐 (零件编号 91050) – 12V 继电器(零件编号 93940、93980) – 压力开关(零件编号 90100、90101、90102) – 带继电器的压力开关(零件编号 90110、90111) – 密封压力开关(零件编号 90217、90223、90227)
性能数据
PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.80 | 12 | 0 | 51.0 | 12 |
10 | 1.75 | 14 | 1.0 | 47.6 | 15 |
20 | 1.60 | 16 | 2.0 | 43.3 | 17 |
30 | 1.52 | 17 | 3.0 | 38.2 | 18 |
40 | 1.39 | 18 | 4.0 | 34.0 | 19 |
50 | 1.27 | 19 | 5.0 | 30.5 | 20 |
60 | 1.18 | 19 | 6.0 | 28.1 | 21 |
70 | 1.09 | 20 | 7.0 | 26.4 | 22 |
80 | 1.04 | 20 | 8.0 | 25.0 | 23 |
90 | 0.97 | 21 | 9.0 | 23.0 | 22 |
100 | 0.94 | 22 | 10.0 | 21.0 | 21 |
110 | 0.90 | 23 | |||
120 | 0.86 | 23 | |||
130 | 0.81 | 22 | |||
140 | 0.76 | 21 | |||
150 | 0.72 | 20 |
* 电源电压:13.8 伏
填充率
2.5 Gallon Tank | Fill Rate |
---|---|
0 to 105 PSI | 1 min. 55 sec. (± 10 sec.) |
85 to 105 PSI | 28 sec. (± 05 sec.) |
0 to 145 PSI | 3 min. 02 sec. (± 10 sec.) |
110 to 145 PSI | 59 sec. (± 05 sec.) |
5.0 Gallon Tank | Fill Rate |
0 to 105 PSI | 4 min. 00 sec. (± 10 sec.) |
85 to 105 PSI | 58 sec. (± 05 sec.) |
0 to 145 PSI | 6 min. 25 sec. (± 15 sec.) |
110 to 145 PSI | 2 min. 11 sec.(± 10 sec.) |
评价
目前还没有评价